Data source: National Bank of Poland (NBP). Rates are published on business days.
| PLN | Polish Zloty | 1.0000 | 0.00% |
| AUD | Australian Dollar | 2.4087 | +0.03% |
| BGN | Bulgarian Lev | 2.1622 | -0.08% |
| BRL | Brazilian Real | 0.6673 | -2.40% |
| CAD | Canadian Dollar | 2.6262 | +0.84% |
| CHF | Swiss Franc | 4.5132 | -0.23% |
| CLP | Chilean Peso | 0.0039 | -0.73% |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 0.5134 | -0.04% |
| CZK | Czech Koruna | 0.1746 | -0.17% |
| DKK | Danish Krone | 0.5662 | -0.07% |
| EUR | Euro | 4.2289 | -0.08% |
| GBP | British Pound Sterling | 4.8347 | -0.25% |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.4666 | +0.02% |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0111 | -0.22% |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0002 | -0.34% |
| ILS | Israeli New Shekel | 1.1259 | +0.03% |
| INR | Indian Rupee | 0.0403 | -0.12% |
| ISK | Icelandic Króna | 0.0284 | -0.07% |
| JPY | Japanese Yen | 0.0233 | -0.39% |
| KRW | South Korean Won | 0.0025 | +0.28% |
| MXN | Mexican Peso | 0.1995 | +0.05% |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.8826 | -0.08% |
| NOK | Norwegian Krone | 0.3587 | -0.19% |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.0999 | +0.14% |
| PHP | Philippine Peso | 0.0615 | 0.00% |
| RON | Romanian Leu | 0.8309 | -0.04% |
| SEK | Swedish Krona | 0.3862 | +0.03% |
| SGD | Singapore Dollar | 2.8000 | -0.15% |
| THB | Thai Baht | 0.1140 | 0.00% |
| TRY | Turkish Lira | 0.0853 | 0.00% |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 0.0862 | +0.12% |
| USD | US Dollar | 3.6300 | -0.04% |
| XDR | Special Drawing Rights (IMF) | 4.9719 | -0.07% |
| ZAR | South African Rand | 0.2137 | -0.37% |
Polish Zloty
Australian Dollar
+0.0008 PLN
Bulgarian Lev
-0.0017 PLN
Brazilian Real
-0.0164 PLN
Canadian Dollar
+0.0219 PLN
Swiss Franc
-0.0104 PLN
Chilean Peso
-0.0000 PLN
Chinese Yuan Renminbi
-0.0002 PLN
Czech Koruna
-0.0003 PLN
Danish Krone
-0.0004 PLN
Euro
-0.0032 PLN
British Pound Sterling
-0.0120 PLN
Hong Kong Dollar
+0.0001 PLN
Hungarian Forint
-0.0000 PLN
Indonesian Rupiah
-0.0000 PLN
Israeli New Shekel
+0.0003 PLN
Indian Rupee
-0.0000 PLN
Icelandic Króna
-0.0000 PLN
Japanese Yen
-0.0001 PLN
South Korean Won
+0.0000 PLN
Mexican Peso
+0.0001 PLN
Malaysian Ringgit
-0.0007 PLN
Norwegian Krone
-0.0007 PLN
New Zealand Dollar
+0.0029 PLN
Philippine Peso
Romanian Leu
-0.0003 PLN
Swedish Krona
+0.0001 PLN
Singapore Dollar
-0.0042 PLN
Thai Baht
Turkish Lira
Ukrainian Hryvnia
+0.0001 PLN
US Dollar
-0.0013 PLN
Special Drawing Rights (IMF)
-0.0037 PLN
South African Rand
-0.0008 PLN