Źródło danych: Narodowy Bank Polski (NBP). Kursy są publikowane w dni robocze.
| PLN | Polish Zloty | 1.0000 | 0.00% |
| AUD | Dolar Australijski | 2.4087 | +0.03% |
| BGN | Lew (bułgaria) | 2.1622 | -0.08% |
| BRL | Real (brazylia) | 0.6673 | -2.40% |
| CAD | Dolar Kanadyjski | 2.6262 | +0.84% |
| CHF | Frank Szwajcarski | 4.5132 | -0.23% |
| CLP | Peso Chilijskie | 0.0039 | -0.73% |
| CNY | Yuan Renminbi (chiny) | 0.5134 | -0.04% |
| CZK | Korona Czeska | 0.1746 | -0.17% |
| DKK | Korona Duńska | 0.5662 | -0.07% |
| EUR | Euro | 4.2289 | -0.08% |
| GBP | Funt Szterling | 4.8347 | -0.25% |
| HKD | Dolar Hongkongu | 0.4666 | +0.02% |
| HUF | Forint (węgry) | 0.0111 | -0.22% |
| IDR | Rupia Indonezyjska | 0.0002 | -0.34% |
| ILS | Nowy Izraelski Szekel | 1.1259 | +0.03% |
| INR | Rupia Indyjska | 0.0403 | -0.12% |
| ISK | Korona Islandzka | 0.0284 | -0.07% |
| JPY | Jen (japonia) | 0.0233 | -0.39% |
| KRW | Won Południowokoreański | 0.0025 | +0.28% |
| MXN | Peso Meksykańskie | 0.1995 | +0.05% |
| MYR | Ringgit (malezja) | 0.8826 | -0.08% |
| NOK | Korona Norweska | 0.3587 | -0.19% |
| NZD | Dolar Nowozelandzki | 2.0999 | +0.14% |
| PHP | Peso Filipińskie | 0.0615 | 0.00% |
| RON | Lej Rumuński | 0.8309 | -0.04% |
| SEK | Korona Szwedzka | 0.3862 | +0.03% |
| SGD | Dolar Singapurski | 2.8000 | -0.15% |
| THB | Bat (tajlandia) | 0.1140 | 0.00% |
| TRY | Lira Turecka | 0.0853 | 0.00% |
| UAH | Hrywna (ukraina) | 0.0862 | +0.12% |
| USD | Dolar Amerykański | 3.6300 | -0.04% |
| XDR | Sdr (mfw) | 4.9719 | -0.07% |
| ZAR | Rand (republika Południowej Afryki) | 0.2137 | -0.37% |
Polish Zloty
Dolar Australijski
+0.0008 PLN
Lew (bułgaria)
-0.0017 PLN
Real (brazylia)
-0.0164 PLN
Dolar Kanadyjski
+0.0219 PLN
Frank Szwajcarski
-0.0104 PLN
Peso Chilijskie
-0.0000 PLN
Yuan Renminbi (chiny)
-0.0002 PLN
Korona Czeska
-0.0003 PLN
Korona Duńska
-0.0004 PLN
Euro
-0.0032 PLN
Funt Szterling
-0.0120 PLN
Dolar Hongkongu
+0.0001 PLN
Forint (węgry)
-0.0000 PLN
Rupia Indonezyjska
-0.0000 PLN
Nowy Izraelski Szekel
+0.0003 PLN
Rupia Indyjska
-0.0000 PLN
Korona Islandzka
-0.0000 PLN
Jen (japonia)
-0.0001 PLN
Won Południowokoreański
+0.0000 PLN
Peso Meksykańskie
+0.0001 PLN
Ringgit (malezja)
-0.0007 PLN
Korona Norweska
-0.0007 PLN
Dolar Nowozelandzki
+0.0029 PLN
Peso Filipińskie
Lej Rumuński
-0.0003 PLN
Korona Szwedzka
+0.0001 PLN
Dolar Singapurski
-0.0042 PLN
Bat (tajlandia)
Lira Turecka
Hrywna (ukraina)
+0.0001 PLN
Dolar Amerykański
-0.0013 PLN
Sdr (mfw)
-0.0037 PLN
Rand (republika Południowej Afryki)
-0.0008 PLN