Źródło danych: Narodowy Bank Polski (NBP). Kursy są publikowane w dni robocze.
| PLN | Polish Zloty | 1.0000 | 0.00% |
| AUD | Dolar Australijski | 2.5649 | -0.19% |
| BRL | Real (brazylia) | 0.7033 | -0.14% |
| CAD | Dolar Kanadyjski | 2.6684 | -0.51% |
| CHF | Frank Szwajcarski | 4.6592 | -0.55% |
| CLP | Peso Chilijskie | 0.0040 | -0.77% |
| CNY | Yuan Renminbi (chiny) | 0.5334 | -0.26% |
| CZK | Korona Czeska | 0.1748 | +0.17% |
| DKK | Korona Duńska | 0.5713 | -0.10% |
| EUR | Euro | 4.2692 | -0.08% |
| GBP | Funt Szterling | 4.9306 | -0.17% |
| HKD | Dolar Hongkongu | 0.4706 | 0.00% |
| HUF | Forint (węgry) | 0.0110 | -0.01% |
| IDR | Rupia Indonezyjska | 0.0002 | +0.29% |
| ILS | Nowy Izraelski Szekel | 1.1803 | -0.08% |
| INR | Rupia Indyjska | 0.0391 | -0.30% |
| ISK | Korona Islandzka | 0.0297 | -0.23% |
| JPY | Jen (japonia) | 0.0232 | -0.29% |
| KRW | Won Południowokoreański | 0.0025 | -0.24% |
| MXN | Peso Meksykańskie | 0.2077 | +0.58% |
| MYR | Ringgit (malezja) | 0.9282 | -0.34% |
| NOK | Korona Norweska | 0.3780 | -0.42% |
| NZD | Dolar Nowozelandzki | 2.1413 | -0.33% |
| PHP | Peso Filipińskie | 0.0613 | -0.33% |
| RON | Lej Rumuński | 0.8380 | -0.04% |
| SEK | Korona Szwedzka | 0.3948 | +0.03% |
| SGD | Dolar Singapurski | 2.8763 | -0.18% |
| THB | Bat (tajlandia) | 0.1127 | -0.44% |
| TRY | Lira Turecka | 0.0829 | -0.12% |
| UAH | Hrywna (ukraina) | 0.0838 | 0.00% |
| USD | Dolar Amerykański | 3.6803 | -0.13% |
| XDR | Sdr (mfw) | 5.0315 | +0.26% |
| ZAR | Rand (republika Południowej Afryki) | 0.2181 | +0.46% |
Polish Zloty
Dolar Australijski
-0.0048 PLN
Real (brazylia)
-0.0010 PLN
Dolar Kanadyjski
-0.0136 PLN
Frank Szwajcarski
-0.0256 PLN
Peso Chilijskie
-0.0000 PLN
Yuan Renminbi (chiny)
-0.0014 PLN
Korona Czeska
+0.0003 PLN
Korona Duńska
-0.0006 PLN
Euro
-0.0036 PLN
Funt Szterling
-0.0082 PLN
Dolar Hongkongu
Forint (węgry)
-0.0000 PLN
Rupia Indonezyjska
+0.0000 PLN
Nowy Izraelski Szekel
-0.0009 PLN
Rupia Indyjska
-0.0001 PLN
Korona Islandzka
-0.0001 PLN
Jen (japonia)
-0.0001 PLN
Won Południowokoreański
-0.0000 PLN
Peso Meksykańskie
+0.0012 PLN
Ringgit (malezja)
-0.0032 PLN
Korona Norweska
-0.0016 PLN
Dolar Nowozelandzki
-0.0070 PLN
Peso Filipińskie
-0.0002 PLN
Lej Rumuński
-0.0003 PLN
Korona Szwedzka
+0.0001 PLN
Dolar Singapurski
-0.0052 PLN
Bat (tajlandia)
-0.0005 PLN
Lira Turecka
-0.0001 PLN
Hrywna (ukraina)
Dolar Amerykański
-0.0047 PLN
Sdr (mfw)
+0.0128 PLN
Rand (republika Południowej Afryki)
+0.0010 PLN