Brak kursów na dzień 2026-01-24 (weekend/święto)
Wyświetlane są kursy z ostatniego dnia roboczego: 2026-01-23
Źródło danych: Narodowy Bank Polski (NBP). Kursy są publikowane w dni robocze.
| PLN | Polish Zloty | 1.0000 | 0.00% |
| AUD | Dolar Australijski | 2.4507 | +0.01% |
| BRL | Real (brazylia) | 0.6780 | +0.10% |
| CAD | Dolar Kanadyjski | 2.5980 | -0.32% |
| CHF | Frank Szwajcarski | 4.5298 | -0.27% |
| CLP | Peso Chilijskie | 0.0041 | +0.07% |
| CNY | Yuan Renminbi (chiny) | 0.5145 | -0.52% |
| CZK | Korona Czeska | 0.1733 | +0.06% |
| DKK | Korona Duńska | 0.5630 | -0.18% |
| EUR | Euro | 4.2050 | -0.19% |
| GBP | Funt Szterling | 4.8478 | +0.09% |
| HKD | Dolar Hongkongu | 0.4595 | -0.54% |
| HUF | Forint (węgry) | 0.0110 | +0.17% |
| IDR | Rupia Indonezyjska | 0.0002 | -0.14% |
| ILS | Nowy Izraelski Szekel | 1.1404 | -0.60% |
| INR | Rupia Indyjska | 0.0390 | -0.91% |
| ISK | Korona Islandzka | 0.0288 | -0.05% |
| JPY | Jen (japonia) | 0.0227 | -0.11% |
| KRW | Won Południowokoreański | 0.0024 | -0.41% |
| MXN | Peso Meksykańskie | 0.2053 | -0.48% |
| MYR | Ringgit (malezja) | 0.8946 | +0.31% |
| NOK | Korona Norweska | 0.3632 | -0.16% |
| NZD | Dolar Nowozelandzki | 2.1132 | -0.01% |
| PHP | Peso Filipińskie | 0.0606 | -0.49% |
| RON | Lej Rumuński | 0.8254 | -0.18% |
| SEK | Korona Szwedzka | 0.3967 | -0.20% |
| SGD | Dolar Singapurski | 2.8009 | -0.18% |
| THB | Bat (tajlandia) | 0.1149 | +0.09% |
| TRY | Lira Turecka | 0.0826 | -0.48% |
| UAH | Hrywna (ukraina) | 0.0830 | -0.48% |
| USD | Dolar Amerykański | 3.5831 | -0.55% |
| XDR | Sdr (mfw) | 4.9438 | -0.19% |
| ZAR | Rand (republika Południowej Afryki) | 0.2219 | -0.31% |
Polish Zloty
Dolar Australijski
+0.0002 PLN
Real (brazylia)
+0.0007 PLN
Dolar Kanadyjski
-0.0083 PLN
Frank Szwajcarski
-0.0121 PLN
Peso Chilijskie
+0.0000 PLN
Yuan Renminbi (chiny)
-0.0027 PLN
Korona Czeska
+0.0001 PLN
Korona Duńska
-0.0010 PLN
Euro
-0.0078 PLN
Funt Szterling
+0.0044 PLN
Dolar Hongkongu
-0.0025 PLN
Forint (węgry)
+0.0000 PLN
Rupia Indonezyjska
-0.0000 PLN
Nowy Izraelski Szekel
-0.0069 PLN
Rupia Indyjska
-0.0004 PLN
Korona Islandzka
-0.0000 PLN
Jen (japonia)
-0.0000 PLN
Won Południowokoreański
-0.0000 PLN
Peso Meksykańskie
-0.0010 PLN
Ringgit (malezja)
+0.0028 PLN
Korona Norweska
-0.0006 PLN
Dolar Nowozelandzki
-0.0002 PLN
Peso Filipińskie
-0.0003 PLN
Lej Rumuński
-0.0015 PLN
Korona Szwedzka
-0.0008 PLN
Dolar Singapurski
-0.0050 PLN
Bat (tajlandia)
+0.0001 PLN
Lira Turecka
-0.0004 PLN
Hrywna (ukraina)
-0.0004 PLN
Dolar Amerykański
-0.0197 PLN
Sdr (mfw)
-0.0092 PLN
Rand (republika Południowej Afryki)
-0.0007 PLN