Data source: National Bank of Poland (NBP). Rates are published on business days.
| PLN | Polish Zloty | 1.0000 | 0.00% |
| AUD | Australian Dollar | 2.5649 | -0.19% |
| BRL | Brazilian Real | 0.7033 | -0.14% |
| CAD | Canadian Dollar | 2.6684 | -0.51% |
| CHF | Swiss Franc | 4.6592 | -0.55% |
| CLP | Chilean Peso | 0.0040 | -0.77% |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 0.5334 | -0.26% |
| CZK | Czech Koruna | 0.1748 | +0.17% |
| DKK | Danish Krone | 0.5713 | -0.10% |
| EUR | Euro | 4.2692 | -0.08% |
| GBP | British Pound Sterling | 4.9306 | -0.17% |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.4706 | 0.00% |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0110 | -0.01% |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0002 | +0.29% |
| ILS | Israeli New Shekel | 1.1803 | -0.08% |
| INR | Indian Rupee | 0.0391 | -0.30% |
| ISK | Icelandic Króna | 0.0297 | -0.23% |
| JPY | Japanese Yen | 0.0232 | -0.29% |
| KRW | South Korean Won | 0.0025 | -0.24% |
| MXN | Mexican Peso | 0.2077 | +0.58% |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.9282 | -0.34% |
| NOK | Norwegian Krone | 0.3780 | -0.42% |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1413 | -0.33% |
| PHP | Philippine Peso | 0.0613 | -0.33% |
| RON | Romanian Leu | 0.8380 | -0.04% |
| SEK | Swedish Krona | 0.3948 | +0.03% |
| SGD | Singapore Dollar | 2.8763 | -0.18% |
| THB | Thai Baht | 0.1127 | -0.44% |
| TRY | Turkish Lira | 0.0829 | -0.12% |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 0.0838 | 0.00% |
| USD | US Dollar | 3.6803 | -0.13% |
| XDR | Special Drawing Rights (IMF) | 5.0315 | +0.26% |
| ZAR | South African Rand | 0.2181 | +0.46% |
Polish Zloty
Australian Dollar
-0.0048 PLN
Brazilian Real
-0.0010 PLN
Canadian Dollar
-0.0136 PLN
Swiss Franc
-0.0256 PLN
Chilean Peso
-0.0000 PLN
Chinese Yuan Renminbi
-0.0014 PLN
Czech Koruna
+0.0003 PLN
Danish Krone
-0.0006 PLN
Euro
-0.0036 PLN
British Pound Sterling
-0.0082 PLN
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
-0.0000 PLN
Indonesian Rupiah
+0.0000 PLN
Israeli New Shekel
-0.0009 PLN
Indian Rupee
-0.0001 PLN
Icelandic Króna
-0.0001 PLN
Japanese Yen
-0.0001 PLN
South Korean Won
-0.0000 PLN
Mexican Peso
+0.0012 PLN
Malaysian Ringgit
-0.0032 PLN
Norwegian Krone
-0.0016 PLN
New Zealand Dollar
-0.0070 PLN
Philippine Peso
-0.0002 PLN
Romanian Leu
-0.0003 PLN
Swedish Krona
+0.0001 PLN
Singapore Dollar
-0.0052 PLN
Thai Baht
-0.0005 PLN
Turkish Lira
-0.0001 PLN
Ukrainian Hryvnia
US Dollar
-0.0047 PLN
Special Drawing Rights (IMF)
+0.0128 PLN
South African Rand
+0.0010 PLN