No rates published on 2026-01-24 (weekend/holiday)
Showing latest available rates from 2026-01-23
Data source: National Bank of Poland (NBP). Rates are published on business days.
| PLN | Polish Zloty | 1.0000 | 0.00% |
| AUD | Australian Dollar | 2.4507 | +0.01% |
| BRL | Brazilian Real | 0.6780 | +0.10% |
| CAD | Canadian Dollar | 2.5980 | -0.32% |
| CHF | Swiss Franc | 4.5298 | -0.27% |
| CLP | Chilean Peso | 0.0041 | +0.07% |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 0.5145 | -0.52% |
| CZK | Czech Koruna | 0.1733 | +0.06% |
| DKK | Danish Krone | 0.5630 | -0.18% |
| EUR | Euro | 4.2050 | -0.19% |
| GBP | British Pound Sterling | 4.8478 | +0.09% |
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.4595 | -0.54% |
| HUF | Hungarian Forint | 0.0110 | +0.17% |
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.0002 | -0.14% |
| ILS | Israeli New Shekel | 1.1404 | -0.60% |
| INR | Indian Rupee | 0.0390 | -0.91% |
| ISK | Icelandic Króna | 0.0288 | -0.05% |
| JPY | Japanese Yen | 0.0227 | -0.11% |
| KRW | South Korean Won | 0.0024 | -0.41% |
| MXN | Mexican Peso | 0.2053 | -0.48% |
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.8946 | +0.31% |
| NOK | Norwegian Krone | 0.3632 | -0.16% |
| NZD | New Zealand Dollar | 2.1132 | -0.01% |
| PHP | Philippine Peso | 0.0606 | -0.49% |
| RON | Romanian Leu | 0.8254 | -0.18% |
| SEK | Swedish Krona | 0.3967 | -0.20% |
| SGD | Singapore Dollar | 2.8009 | -0.18% |
| THB | Thai Baht | 0.1149 | +0.09% |
| TRY | Turkish Lira | 0.0826 | -0.48% |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 0.0830 | -0.48% |
| USD | US Dollar | 3.5831 | -0.55% |
| XDR | Special Drawing Rights (IMF) | 4.9438 | -0.19% |
| ZAR | South African Rand | 0.2219 | -0.31% |
Polish Zloty
Australian Dollar
+0.0002 PLN
Brazilian Real
+0.0007 PLN
Canadian Dollar
-0.0083 PLN
Swiss Franc
-0.0121 PLN
Chilean Peso
+0.0000 PLN
Chinese Yuan Renminbi
-0.0027 PLN
Czech Koruna
+0.0001 PLN
Danish Krone
-0.0010 PLN
Euro
-0.0078 PLN
British Pound Sterling
+0.0044 PLN
Hong Kong Dollar
-0.0025 PLN
Hungarian Forint
+0.0000 PLN
Indonesian Rupiah
-0.0000 PLN
Israeli New Shekel
-0.0069 PLN
Indian Rupee
-0.0004 PLN
Icelandic Króna
-0.0000 PLN
Japanese Yen
-0.0000 PLN
South Korean Won
-0.0000 PLN
Mexican Peso
-0.0010 PLN
Malaysian Ringgit
+0.0028 PLN
Norwegian Krone
-0.0006 PLN
New Zealand Dollar
-0.0002 PLN
Philippine Peso
-0.0003 PLN
Romanian Leu
-0.0015 PLN
Swedish Krona
-0.0008 PLN
Singapore Dollar
-0.0050 PLN
Thai Baht
+0.0001 PLN
Turkish Lira
-0.0004 PLN
Ukrainian Hryvnia
-0.0004 PLN
US Dollar
-0.0197 PLN
Special Drawing Rights (IMF)
-0.0092 PLN
South African Rand
-0.0007 PLN